sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010

Resultados e Classificação - 3a rodada

TORNEIO DA COMARCA 2010 – “WERNER MÜLLER”

TURNO
Data Equipe [A] Equipe [B]

29/01 SER Tamoio 1759 (41) X (66) 1734 CA Ipiranga

27/01 CR Floresta 1785 (15) X (25) 1775 EC Continental

03/02 CA Ipiranga 1763 (37) X (27) 1773 EC Continental

05/02 SER Tamoio 1754 (46) X (22) 1778 CR Floresta

10/02 CR Floresta 1780 (20) X (66) 1734 CA Ipiranga

11/02 EC Continental 1780 (20) X (103) 1697 SER Tamoio

RETURNO
Data Equipe [A] Equipe [B]

15 à 19/02 CA Ipiranga X SER Tamoio

15 à 19/02 EC Continental X CR Floresta

22 à 26/02 EC Continental X CA Ipiranga

22 à 26/02 CR Floresta X SER Tamoio

01 à 05/03 CA Ipiranga X CR Floresta

01 à 05/03 SER Tamoio X EC Continental

Classificação:

Controle de Pontos por rodada:

Floresta - 02 + 02 + 02 = 06
Continental - 00 + 02 + 02 = 04
Tamoio - 02 + 00 + 00 = 02
Ipiranga - 00 + 00 + 00 = 00


Controle de Produção por rodada (pinos derrubados):

Floresta - 1785 + 1778 + 1780 = 5343
Continental - 1775 + 1773 + 1780 = 5328
Tamoio - 1759 + 1754 + 1697 = 5210
Ipiranga - 1734 + 1763 + 1734 = 5231


Controle de Produção por rodada (pinos deixados):

Floresta - 15 + 22 + 20 = 57
Continental - 25 + 27 + 20 = 72
Tamoio - 41 + 46 + 103 = 190
Ipiranga - 66 + 37 + 66 = 169

Finais taças prata e ouro Tamoio