TORNEIO DA COMARCA 2010 – “WERNER MÜLLER”
Resultados e Classificação FINAL:
Controle de Pontos por rodada:
Floresta - 02 + 02 + 02 + 00 + 02 + 02 = 10
Continental - 00 + 02 + 02 + 02 + 02 + 02 = 10
Ipiranga - 00 + 00 + 00 + 02 + 00 + 00 = 02
Tamoio - 02 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 02
Controle de Produção por rodada (pinos derrubados):
Floresta - 1785 + 1778 + 1780 + 1775 + 1789 + 1784 = 10.691
Continental - 1775 + 1773 + 1780 + 1778 + 1773 + 1754 = 10.633
Ipiranga - 1734 + 1763 + 1734 + 1780 + 1744 + 1767 = 10.522
Tamoio - 1759 + 1754 + 1697 + 1717 + 1689 + 1740 = 10.356
Controle de Produção por rodada (pinos deixados):
Floresta - 15 + 22 + 20 + 25 + 11 + 16 = 109
Continental - 25 + 27 + 20 + 22 + 27 + 46 = 167
Ipiranga - 66 + 37 + 66 + 20 + 56 + 33 = 278
Tamoio - 41 + 46 + 103 + 83 + 111 + 60 = 444
Tabela dos Jogos:
TURNO
29/01 SER Tamoio 1759 (41) X (66) 1734 CA Ipiranga
27/01 CR Floresta 1785 (15) X (25) 1775 EC Continental
03/02 CA Ipiranga 1763 (37) X (27) 1773 EC Continental
05/02 SER Tamoio 1754 (46) X (22) 1778 CR Floresta
10/02 CR Floresta 1780 (20) X (66) 1734 CA Ipiranga
11/02 EC Continental 1780 (20) X (103) 1697 SER Tamoio
RETURNO
19/02 CA Ipiranga 1780 (20) X (83) 1717 SER Tamoio
19/02 EC Continental 1778 (22) X (25) 1775 CR Floresta
22 à 26/02 EC Continental 1773 (27) X (56) 1744 CA Ipiranga
24/02 CR Floresta 1789 (11) X (111) 1689 SER Tamoio
03/03 CA Ipiranga 1767 (33) X (16) 1784 CR Floresta
05/03 SER Tamoio 1740 (60) X (46) 1754 EC Continental
Organizador: SER TAMOIO – www.bolao23.blogspot.com